CloudOptics has a complete portfolio of 400G QSFP-DD optical transceivers varying from 8x50G to 4X100G architectures. They are compliant with the IEEE 802.3bs and QSFP-DD MSA, which are used for the applications for 400G Ethernet, Data Centers and Cloud Networks.
P/N | Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Reach | TX | RX | Power Consumption | Temperature (deg C) |
CO400GQDD-AOC-XX | QSFP-DD AOC | 400G | 3~100m | 850nm VCSEL | PIN | <9W (each QSFP-DD) | 10-60 |
CO400GQDD-SR8 | QSFP-DD SR8 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | <9W | 10-60 |
CO400GQDD-DR4 | QSFP-DD DR4 | 400G | 500m | 1310nm EML | PIN | <12W | 0-70 |
CO400GQDD-DR4+ | QSFP-DD DR4+ | 400G | 2km | 1310nm EML | PIN | <12W | 0-70 |
CO400GQDD-FR4 | QSFP-DD FR4 | 400G | 2km | EML CWDM4 | PIN | <12W | 0-70 |
CO400GQDD-LR4 | QSFP-DD LR4 | 400G | 10km | EML CWDM4 | PIN | <12W | 0-70 |
Limitless Network Connectivity
Please enter your details below
Email: sales@cloudoptics.net