CloudOptics 100G QSFP28 optical transceivers include SR4, AOC, AOC breakout, CWDM4, CLR4, eCWDM4, PSM4, PSM4 pigtail, LR4, LR4 Lite, ER4 Lite series. They use LC or MPO receptacles, with the features of IEEE802.3bm and SFF-8636 Compliant, MSA Compliant, Low Power Consumption, Small Size and High-speed. They are designed for applications of 100G Data Center Internal Network, Data Center Interconnection and Metro Network.
P/N | Product Des. | Data Rate | Reach | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | Rx Sensi.(dBm) | Power Consumption | Temperature |
CO100GQ28-SR4 | QSFP28 SR4 | 100G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | <2.5W | 0~70 |
CO100GQ28-LR4 | QSFP28 LR4 (Ethernet) | 100G | 10km | 1294 -1310nm LWDM DFB | PIN | -4.3 | 4.5 | -10.6 | <4.0W | 0~70 |
CO100GQ28-LR4 | QSFP28 LR4 Dual Rates | 100G/112G | 10km | 1294 - 1310nm LWDM EML | PIN | 0.24 | 4.0/2.9 | 0.784090909 | <4.5W | 0~70 |
CO100GQ28-CWDM4-02 | QSFP28 CWDM4 (FEC) | 100G | 2km | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -11.5 | <3.5W | 0~70 |
CO100GQ28-eCWDM4-10 | QSFP28 eCWDM4 | 100G | 10km | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -13 | <3.5W | 0~70 |
CO100GQ28-ER4 | QSFP28 ER4 Lite | 100G | 30km(Non-FEC)/40km | 1294 -1310nm LWDM EML | APD | 1 | 6.5/6.5 | 0.812195122 | <4.5W | 0~70 |
CO100GQ28-ER4 | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 100G/112G | 30km(Non-FEC)/40km | 1294 - 1310nm LWDM EML | APD | 1 | 6.5/6.5 | 0.794117647 | <4.5W | 0~70 |
CO100GQ28-PSM4 | QSFP28 PSM4 | 100G | 2km | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | <3.5W | 0~70 |
CO100GQ28-PSM4-P | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100G | 2km | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | <3.5W | 0~70 |
CO100GQ28-AOC-xx | QSFP28 AOC | 100G | 3~100m | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | <2.5W (each QSFP28) | 0~70 |
CO100GQ28-4S-xx | QSFP28 to 4x SFP28 AOC | 100G | 3~100m | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | <2.5W (QSFP28) / < 1.0W (each SFP28) | 0~70 |
CO100GQ28-SR4-CP | QSFP28 SR4 (CPRI) | 100G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | <2.5W | -10~75 |
CO100GQ28-CLR4-ET | QSFP28 CLR4 ET | 100G | 10km (w/FEC) | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -13 | <4.5W | -20~85 |
P/N | Product Des. | Data Rate | Reach | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | Rx Sensi. (dBm) | Power Consump. | Temperature |
CO40GQSFP-SR4 | QSFP+ SR4 | 40G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -7.6 | 1 | -9.5 | <1.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-eSR4 | QSFP+ eSR4 | 40G | 300m | 850nm VCSEL | PIN | -7.3 | 1 | -9.9 | <1.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-IR4 | QSFP+ IR4 | 40G | 2km | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -11.7 | <3.5w | 0-70 |
CO40GQSFP-LR4 | QSFP+ LR4 | 40G | 10km | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -13.7 | <3.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-ER4 | QSFP+ ER4 | 40G | 40km | DFB CWDM | APD | -2.7 | 4.5 | -19 | <3.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-PSMIR4 | QSFP+ PSM IR4 | 40G | 1.4km | 1310nm FP | PIN | -5.5 | 1.5 | -11.5 | <3.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-PSMLR4 | QSFP+ PSM LR4 | 40G | 10km | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -12.6 | <3.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-AOC-xx | QSFP+ AOC | 40G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | <1.5w (each QSFP+) | 0~70 |
CO40GQSFP-LX4 | QSFP+ LX4 | 40G | 150m/2km | DFB CWDM | PIN | 0.714285714 | 3.5/2.3 | 0.598290598 | <3.5w | 0~70 |
CO40GQSFP-AOC-xx | QSFP+ to 4x SFP+ AOC | 40G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | <1.5w (QSFP+) / <0.8w (each SFP+) | 0~70 |
Limitless Network Connectivity
Please enter your details below
Email: sales@cloudoptics.net