CloudOptics distributes a wide range of MTP/MPO products including Single-mode or Multimode MPO and MTP fiber cable. And including MTP/MPO trunk cables or MTP/MPO to LC/SC/FC/ST harness cables. We uses US Conec products for our MTP Solutions. A High density MTP/MPO cables with up to 288 fibers in a single cable. Also any length are avaible . The standard cassettes can accommodate 12 and 24 port configurations. Different sizes of cassettes are available. Available in all fibermodes and connect.
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 1310nm | Attenuation at 1550nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables1M | 1310/1550nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables2M | 1310/1551nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables3M | 1310/1552nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables5M | 1310/1553nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables7M | 1310/1554nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
MTP/MPO Single Mode Trunk Cables10M | 1310/1555nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 850nm | Attenuation at 1300nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables1M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables2M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +71°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables3M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +72°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables5M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +73°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables7M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +74°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO Trunk Cables10M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +75°C | -40°C to +85°C |
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 850nm | Attenuation at 1300nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables1M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables2M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables3M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables5M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables7M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO Trunk Cables10M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 1310nm | Attenuation at 1550nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables1M | 1310/1550nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables2M | 1310/1551nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables3M | 1310/1552nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables5M | 1310/1553nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables7M | 1310/1554nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Single Mode MTP/MPO-LC Cables10M | 1310/1555nm | 10mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥60dB | ≤0.32dB/km | ≤0.18dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 850nm | Attenuation at 1300nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables1M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables2M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +71°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables3M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +72°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables5M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +73°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables7M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +74°C | -40°C to +85°C |
OM4 MTP/MPO-LC Trunk Cables10M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 66 N | 50 N | -10°C to +75°C | -40°C to +85°C |
Item | Wavelength | Minimum Bend Radius | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation at 850nm | Attenuation at 1300nm | Installation Tensile Load | Long-Term Tensile Load | Operating Temperature | Storage Temperature |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables1M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables2M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables3M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables5M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables7M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
OM3 MTP/MPO-LC Trunk Cables10M | 850/1300nm | 7.5mm | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≥20dB | ≤2.3dB/km | ≤0.6dB/km | 100 N | 50 N | -10°C to +70°C | -40°C to +85°C |
Limitless Network Connectivity
Please enter your details below
Email: sales@cloudoptics.net